Tabla General
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | (17-6) |
| Monterrey | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | (22-8) |
| Leon | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | (22-6) |
| Tijuana | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | (12-9) |
| Santos | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | (13-12) |
| Cruz Azul | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | (10-9) |
| Necaxa | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | (19-15) |
| Chivas | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | (11-9) |
| Pachuca | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | (11-14) |
| America | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | (17-15) |
| Puebla | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | (8-10) |
| Lobos BUAP | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | (12-16) |
| Toluca | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | (9-14) |
| Atlas | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | (12-18) |
| Pumas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | (9-11) |
| Morelia | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | (8-16) |
| Veracruz | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | (4-15) |
| Queretaro | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | (6-19) |
| Morritos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (2-2) |
partidos en la fase de grupos
Jornada 1
